产品型号:RS-WZ3/WZ1-*-1
产品概述
该产品是一款高性能复合型振动传感器,采用嵌入式技术、温度传感与振动传感技术相结合,搭载高性能振动敏感元件,具备高灵敏度、低功耗与强抗干扰能力,适用于长期在线振动监测。
产品选用高灵敏度振动敏感元件,可广泛应用于煤矿、化工、冶金、发电等行业的各类旋转设备,如电机、减速机、风机、发电机、空压机、离心机、水泵等,实现对设备振动状态的实时精准测量。
外壳采用不锈钢材质,结构坚固耐用。安装灵活便捷:既可通过壳体标准螺纹进行快速螺纹安装,也可选用磁吸安装方式,避免现场打孔,大幅简化安装流程,适应不同工况需求。
多种信号输出方式可选:RS485型、频谱型、模拟量型、LoRa型。
可根据现场监测需要选择升级耐高温款,变送器触点承受温度范围可达-40-150℃。
功能特点
设备内置高精度振动敏感元件,可同步监测振动加速度均方根值、速度的均方根值、位移峰峰值等多维参数,为设备状态评估与故障诊断提供精准数据核心。
设备支持同步监测设备振动与电机表面温度,全面掌握设备运行健康状态,助力预测性维护。
设备支持螺纹紧固与磁吸吸附两种安装方式,部署简单,无需现场复杂加工,大幅节省安装时间与成本。
频谱型提供速度、加速度、位移的时域特征值(有效值、峰值、峭度系数)。
10-30V 直流宽压供电,兼容性强;IP68 高防护等级,可稳定工作在恶劣工业环境中。
支持远程升级,可根据客户需求,定制不同参数,灵活满足不同监测场景与分析需求。
设备采用RS485通信接口,通信距离可达2000米,并支持远程升级,便于系统扩展与维护。
主要技术参数
RS485型:
| 供电 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.5W(DC24V) |
| 防护等级 | IP68 |
| 频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000 |
| 振动测量方向 | 单轴或三轴 |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
| 振动速度均方根值测量范围(mm/s) | 0-50 |
| 振动速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
| 振动速度均方根值显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振动位移峰峰值测量范围(μm) | 0-5000 |
| 振动位移峰峰值测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
| 振动位移峰峰值显示分辨率(μm) | 0.1 |
| 振动加速度均方根值测量范围 | 16g(默认g取9.8m/s2) |
| 振动加速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
| 加速度均方根值显示分辨率(m/s2) | 0.1 |
| 表面温度测量量程(℃) | -40-150℃(默认80℃) |
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信号输出 | RS-485 |
| 检测周期 | 实时 |
频谱型温振变送器:
| 供电 | DC10-30V | |
| 功耗 | 0.46W | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
| 变送器触点承受温度范围 | -40℃-150℃(默认85℃) | |
| 信号输出 | RS-485 | |
| 响应频率范围 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
| WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
| WZ1SP- | 10-12000(Hz) | |
| 振动测量方向 | WZ3P- | X 轴、Y 轴、Z 轴 |
| WZ3AP- | X 轴、Y 轴、Z 轴 | |
| WZ1SP- | Z轴 | |
| 振动加速度均方根值采样范围 | WZ3P- | 16g(默认g取9.8m/s2) |
| WZ3AP- | 16g(默认g取9.8m/s2) | |
| WZ1SP- | 100g(默认g取9.8m/s2) | |
| 振动速度均方根值测量范围 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
| WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
| WZ1SP- | 0-199.9(mm/s) | |
| 振动位移峰峰值测量范围 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
| WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
| WZ1SP- | 0-19999(μm) | |
| 表面温度测量量程(℃) | -40℃-150℃(默认80℃) | |
| 振动加速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
| 振动加速度均方根值显示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
| 振动速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
| 振动速度均方根值显示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
| 振动位移峰峰值测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
| 振动位移峰峰值显示分辨率(μm) | 0.1 | |
| 时域分析结果 | 振动加速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动位移—提供峰峰值 | |
| 频谱分析结果 | 加速度谱-提供频点、频带谱能量、轴承故障特征频点能量数据 速度谱-提供频点、频带谱能量、转频倍数特征频点能量数据 | |
| 预警报警功能 | 提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警 | |
| 安装方式 | 磁吸/螺纹(可选) | |
产品选型
| RS- | 公司代号 | ||||
| WZ3- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-1600Hz) | ||||
| WZ1- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-1600Hz) | ||||
| WZ3A- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-5000Hz) | ||||
| WZ1A- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-5000Hz) | ||||
| WZ3P- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-1600Hz) | ||||
| WZ3AP- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-5000Hz) | ||||
| WZ1SP- | 温度+单轴压电式频谱型温振变送器 (频率响应范围10-12000Hz) | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
| 1- | 1 型外观(设备底部直接出外螺纹) | ||||
| 2- | 2 型外观(设备底部为 M5 内螺纹,通过对应连接配件转为外螺纹) | ||||
| M10 | M10外螺纹 | ||||
| M8 | M8外螺纹 | ||||
| M5 | M5外螺纹 | ||||
| CX | 磁吸安装 | ||||
系统框架图
尺寸说明

安装说明

接口说明
线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | 黄色(绿色) | 485-A |
蓝色 | 485-B |